Скважинные насосы применяются для перекачки чистой воды. Их преимущество состоит в том, что они обладают высоким КПД и надежны в эксплуатации.
Область применения скважинных насосов (в быту и промышленности):
- автоматическая подача воды,
- орошение садов и огородов,
- системы противопожарной безопасности,
- при работе с моечным оборудованием.
Существуют два типа скважинных насосов: колодезные и глубинные. Если вода в скважине находится на глубине 10-15м, то выбирайте насосы колодезного типа. Если воду необходимо поднимать с большей глубины или требуется большое давление на поверхности, то остановите свой выбор на глубинных скважинных насосах.
Погружные насосы для колодцев MXS Calpeda (Италия)
| Артикул | Подача, куб.м/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Гарантия, мес | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| MXS-204_220V | 1-4.5 | 44-16 | 0.55 | 36 | 13 540 |
| MXS-204_220V_с_поплавком | 1-4.5 | 44-16 | 0.55 | 36 | 14 600 |
| MXS-205_220V | 1-4.5 | 53-19 | 0.75 | 36 | 14 170 |
| MXS-205_220V_с_поплавком | 1-4.5 | 53-19 | 0.75 | 36 | 15 580 |
| MXS-206_220V | 1-4.5 | 65-23 | 0.9 | 36 | 17 980 |
| MXS-206_220V_с_поплавком | 1-4.5 | 65-23 | 0.9 | 36 | 19 080 |
| MXS-207_220V | 1-4.5 | 76.5-32.5 | 0.9 | 36 | 20 200 |
| MXS-207_220V_с_поплавком | 1-4.5 | 76.5-32.5 | 0.9 | 36 | 21 200 |
| MXS-208_220V | 1-4.5 | 87.5-37 | 1.1 | 36 | 21 900 |
| MXS-208_220V_с_поплавком | 1-4.5 | 87.5-37 | 1.1 | 36 | 23 000 |
| MXS-404_220V | 2.5-8 | 43-13 | 0.9 | 36 | 17 350 |
| MXS-404_220V_с_поплавком | 2.5-8 | 43-13 | 0.9 | 36 | 18 420 |
| MXS-405_220V | 2.5-8 | 53-15 | 1.1 | 36 | 21 200 |
| MXS-405_220V_с_поплавком | 2.5-8 | 53-15 | 1.1 | 36 | 21 200 |
| MXS-406_220V | 2.5-8 | 66-20.5 | 1.1 | 36 | 21 100 |
| MXS-406_220V_с_поплавком | 2.5-8 | 66-20.5 | 1.1 | 36 | 22 100 |
| MXS-407_220V | 2.5-8 | 77-24 | 1.5 | 36 | 22 700 |
| MXS-407_220V_с_поплавком | 2.5-8 | 77-24 | 1.5 | 36 | 23 700 |
| MXS-408_220V | 2.5-8 | 88-27.5 | 1.5 | 36 | 26 600 |
| MXS-408_220V_с_поплавком | 2.5-8 | 88-27.5 | 1.5 | 36 | 26 600 |
| MXS-803_220V | 5-11 | 34.5-16.5 | 1.1 | 36 | 20 800 |
| MXS-209_220V_с_поплавком | 26 900 | ||||
| MXS-210_220V_с_поплавком | 28 500 | ||||
| MXS-409 | 28 300 | ||||
| MXS-410 | 30 900 | ||||
| MXS-806 | 34 600 | ||||
| MXS-807 | 39 200 | ||||
| MXS-808 | по запросу |
Скважинные насосы SD Calpeda (Италия)
| Артикул | Технические данные | Цена, руб |
|---|---|---|
| 4SD_31/11 | см. описание | 16 330 |
| 4SD_31/11EC | см. описание | 14 090 |
| 4SD_31/11_220V | см. описание | 16 720 |
| 4SD_31/11EC_220V | см. описание | 14 600 |
| 4SD_31/17EC | см. описание | 15 310 |
| 4SD_31/17_220V | см. описание | 17 980 |
| 4SD_31/17EC_220V | см. описание | 15 900 |
| 4SD_31/26 | см. описание | 19 910 |
| 4SD_31/26EC | см. описание | 17 710 |
| 4SD_31/26_220V | см. описание | 21 000 |
| 4SD_31/26EC_220V | см. описание | 18 420 |
| 4SD_31/35 | см. описание | 22 500 |
| 4SD_31/35EC | см. описание | 20 300 |
| 4SD_31/35_220V | см. описание | 24 000 |
| 4SD_31/35EC_220V | см. описание | 21 400 |
| 4SD_31/54 | см. описание | 29 200 |
| 4SD_31/54EC | см. описание | 26 100 |
| 4SD_31/54_220V | см. описание | 30 900 |
| 4SD_31/54EC_220V | см. описание | 27 900 |
| 4SDF_16/6 | см. описание | 15 310 |
| 4SDF_16/6EC | см. описание | 13 380 |
| 4SDF_16/6_220V | см. описание | 15 070 |
| 4SDF_16/6EC_220V | см. описание | 13 380 |
| 4SDF_16/9 | см. описание | 16 090 |
| 4SDF_16/9EC | см. описание | 14 170 |
| 4SDF_16/9_220V | см. описание | 15 860 |
| 4SDF_16/9EC_220V | см. описание | 14 170 |
| 4SDF_16/14 | см. описание | 17 550 |
| 4SDF_16/14EC | см. описание | 15 700 |
| 4SDF_16/14_220V | см. описание | 17 870 |
| 4SDF_16/14EC_220V | см. описание | 15 700 |
| 4SDF_16/19 | см. описание | 19 560 |
| 4SDF_16/19EC | см. описание | 17 430 |
| 4SDF_16/19_220V | см. описание | 19 950 |
| 4SDF_16/19EC_220V | см. описание | 17 670 |
| 4SDF_16/27 | см. описание | 23 200 |
| 4SDF_16/27EC | см. описание | 20 100 |
| 4SDF_16/27_220V | см. описание | 23 800 |
| 4SDF_16/27EC_220V | см. описание | 20 900 |
| 4SDF_16/37 | см. описание | 27 700 |
| 4SDF_16/37EC | см. описание | 23 900 |
| 4SDF_16/37_220V | см. описание | 29 300 |
| 4SDF_16/37EC_220V | см. описание | 25 600 |
| 4SDF_16/55 | см. описание | 36 100 |
| 4SDF_16/55EC | см. описание | 31 200 |
| 4SDF_16/55_220V | см. описание | 38 200 |
| 4SDF_16/55EC_220V | см. описание | 33 700 |
| 4SDF_22/4 | см. описание | 14 800 |
| 4SDF_22/4EC | см. описание | 12 870 |
| 4SDF_22/4_220V | см. описание | 14 560 |
| 4SDF_22/4EC_220V | см. описание | 12 870 |
| 4SDF_22/7 | см. описание | 15 580 |
| 4SDF_22/7EC | см. описание | 13 650 |
| 4SDF_22/7_220V | см. описание | 15 350 |
| 4SDF_22/7EC_220V | см. описание | 13 650 |
| 4SDF_22/10 | см. описание | 16 530 |
| 4SDF_22/10EC | см. описание | 14 720 |
| 4SDF_22/10_220V | см. описание | 16 840 |
| 4SDF_22/10EC_220V | см. описание | 14 720 |
| 4SDF_22/14 | см. описание | 18 260 |
| 4SDF_22/14EC | см. описание | 16 090 |
| 4SDF_22/14EC_220V | см. описание | 16 370 |
| 4SDF_22/21 | см. описание | 21 600 |
| 4SDF_22/21EC | см. описание | 18 610 |
| 4SDF_22/21EC_220V | см. описание | 19 320 |
| 4SDF_22/28 | см. описание | 25 300 |
| 4SDF_22/28EC | см. описание | 21 600 |
| 4SDF_22/28_220V | см. описание | 26 900 |
| 4SDF_22/28EC_220V | см. описание | 23 300 |
| 4SDF_22/42 | см. описание | 32 400 |
| 4SDF_22/42EC | см. описание | 27 500 |
| 4SDF_22/42_220V | см. описание | 34 500 |
| 4SDF_22/42EC_220V | см. описание | 30 000 |
| 4SDF_22/57 | см. описание | 40 000 |
| 4SDF_22/57EC | см. описание | 39 900 |
| 4SDF_36/4 | см. описание | 14 910 |
| 4SDF_36/4EC | см. описание | 13 030 |
| 4SDF_36/4_220V | см. описание | 14 720 |
| 4SDF_36/4EC_220V | см. описание | 13 030 |
| 4SDF_36/6 | см. описание | 15 540 |
| 4SDF_36/6EC | см. описание | 13 620 |
| 4SDF_36/6_220V | см. описание | 15 310 |
| 4SDF_36/6EC_220V | см. описание | 13 620 |
| 4SDF_36/9 | см. описание | 16 570 |
| 4SDF_36/9EC | см. описание | 14 760 |
| 4SDF_36/9_220V | см. описание | 16 880 |
| 4SDF_36/9EC_220V | см. описание | 14 760 |
| 4SDF_36/12 | см. описание | 17 590 |
| 4SDF_36/12EC | см. описание | 15 460 |
| 4SDF_36/12_220V | см. описание | 17 980 |
| 4SDF_36/12EC_220V | см. описание | 15 700 |
| 4SDF_36/18 | см. описание | 21 500 |
| 4SDF_36/18EC | см. описание | 18 460 |
| 4SDF_36/18_220V | см. описание | 22 100 |
| 4SDF_36/18EC_220V | см. описание | 19 160 |
| 4SDF_36/25 | см. описание | 25 500 |
| 4SDF_36/25EC | см. описание | 21 700 |
| 4SDF_36/25_220V | см. описание | 27 000 |
| 4SDF_36/25EC_220V | см. описание | 23 400 |
| 4SDF_36/36 | см. описание | 32 100 |
| 4SDF_36/36EC | см. описание | 27 200 |
| 4SDF_36/36_220V | см. описание | 34 200 |
| 4SDF_36/36EC_220V | см. описание | 29 700 |
| 4SDF_36/49 | см. описание | 39 700 |
| 4SDF_36/49EC | см. описание | 39 600 |
| 4SDF_36/60 | см. описание | 50 400 |
| 4SDF_36/60EC | см. описание | 46 000 |
| 4SDF_46/5 | см. описание | 15 270 |
| 4SDF_46/5EC | см. описание | 13 340 |
| 4SDF_46/5_220V | см. описание | 15 030 |
| 4SDF_46/5EC_220V | см. описание | 13 340 |
| 4SDF_46/7 | см. описание | 16 020 |
| 4SDF_46/7EC | см. описание | 14 210 |
| 4SDF_46/7_220V | см. описание | 16 330 |
| 4SDF_46/7EC_220V | см. описание | 14 210 |
| 4SDF_46/10 | см. описание | 17 590 |
| 4SDF_54/5 | см. описание | 15 350 |
| 4SDF_46/10EC | см. описание | 15 500 |
| 4SDF_54/5EC | см. описание | 13 540 |
| 4SDF_46/10_220V | см. описание | 18 020 |
| 4SDF_46/10EC_220V | см. описание | 15 700 |
| 4SDF_54/5EC_220V | см. описание | 13 540 |
| 4SDF_46/15 | см. описание | 20 700 |
| 4SDF_54/7 | см. описание | 16 610 |
| 4SDF_46/15EC | см. описание | 17 630 |
| 4SDF_54/7EC | см. описание | 14 480 |
| 4SDF_46/15_220V | см. описание | 21 200 |
| 4SDF_54/7_220V | см. описание | 17 000 |
| 4SDF_46/15EC_220V | см. описание | 18 380 |
| 4SDF_54/11 | см. описание | 19 320 |
| 4SDF_54/7EC_220V | см. описание | 14 720 |
| 4SDF_46/21 | см. описание | 24 400 |
| 4SDF_54/11EC | см. описание | 16 290 |
| 4SDF_46/21EC | см. описание | 20 500 |
| 4SDF_54/11_220V | см. описание | 19 870 |
| 4SDF_54/11EC_220V | см. описание | 17 000 |
| 4SDF_46/21EC_220V | см. описание | 22 300 |
| 4SDF_54/15 | см. описание | 22 400 |
| 4SDF_46/31 | см. описание | 30 800 |
| 4SDF_54/15EC | см. описание | 18 570 |
| 4SDF_46/31EC | см. описание | 25 800 |
| 4SDF_46/31_220V | см. описание | 32 900 |
| 4SDF_54/15EC_220V | см. описание | 20 300 |
| 4SDF_46/31EC_220V | см. описание | 28 400 |
| 4SDF_54/22 | см. описание | 27 800 |
| 4SDF_46/42 | см. описание | 37 800 |
| 4SDF_54/22EC | см. описание | 22 700 |
| 4SDF_46/42EC | см. описание | 37 700 |
| 4SDF_46/55 | см. описание | 49 100 |
| 4SDF_54/22EC_220V | см. описание | 25 400 |
| 4SDF_46/55EC | см. описание | 44 800 |
| 4SDF_54/30 | см. описание | 33 500 |
| 4SDF_54/30EC | см. описание | 33 400 |
| 4SDF_54/40EC | см. описание | 39 800 |
| 4SDF_54/55 | см. описание | 53 100 |
| 4SDF_54/55EC | см. описание | 48 700 |
| 4SD_10/4 | см. описание | 16 570 |
| 4SD_10/4EC | см. описание | 14 320 |
| 4SD_10/4_220V | см. описание | 18 060 |
| 4SD_10/4EC_220V | см. описание | 15 390 |
| 4SD_10/6 | см. описание | 19 750 |
| 4SD_10/6EC | см. описание | 16 530 |
| 4SD_10/6_220V | см. описание | 21 600 |
| 4SD_10/6EC_220V | см. описание | 18 460 |
| 4SD_10/8 | см. описание | 23 200 |
| 4SD_10/12 | см. описание | 28 500 |
| 4SD_10/8EC | см. описание | 18 810 |
| 4SD_10/12EC | см. описание | 24 400 |
| 4SD_10/8_220V | см. описание | 25 700 |
| 4SD_10/12_220V | см. описание | 34 000 |
| 4SD_10/8EC_220V | см. описание | 21 500 |
| 4SD_10/12EC_220V | см. описание | 28 600 |
| 4SD_10/17 | см. описание | 38 900 |
| 4SD_10/17EC | см. описание | 34 800 |
| 4SD_10/20 | см. описание | 44 500 |
| 4SD_10/20EC | см. описание | 38 700 |
| 4SD_10/22 | см. описание | 45 100 |
| 4SD_10/22EC | см. описание | 39 200 |
| 4SD_10/24 | см. описание | 46 300 |
| 4SD_15/6 | см. описание | 24 600 |
| 4SD_10/24EC | см. описание | 40 500 |
| 4SD_15/6EC | см. описание | 20 100 |
| 4SD_10/27 | см. описание | 54 800 |
| 4SD_15/6_220V | см. описание | 27 100 |
| 4SD_10/27EC | см. описание | 47 700 |
| 4SD_15/6EC_220V | см. описание | 22 800 |
| 4SD_10/30 | см. описание | 56 300 |
| 4SD_15/9 | см. описание | 29 800 |
| 4SD_10/30EC | см. описание | 49 200 |
| 4SD_15/9EC | см. описание | 25 600 |
| 4SD_15/9_220V | см. описание | 34 100 |
| 4SD_15/9EC_220V | см. описание | 28 800 |
| 4SD_15/12 | см. описание | 40 400 |
| 4SD_15/12EC | см. описание | 35 300 |
| 4SD_15/15 | см. описание | 47 300 |
| 4SD_15/15ЕС | см. описание | 41 500 |
| 4SD_15/17EC | см. описание | 43 100 |
| 4SD_15/23 | см. описание | 60 700 |
| 4SD_15/23EC | см. описание | 53 600 |
| 4SD_15/30 | см. описание | 81 900 |
Скважинные насосы SDS Calpeda (Италия)
| Артикул | Подача, куб.м/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Гарантия, мес | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SDN_12/14 | по запросу |

