(Бесплатные звонки по России)
(Москва и Московская область)
|

Погружные насосы дренажные и фекальные.

Погружные насосы предназначены для подъема воды из колодцев и скважин. Погружные насосы имеют ряд конструктивных преимуществ по сравнению с поверхностными насосами, и позволяют подавать воду с больших глубин. Разновидностями погружных насосов являются дренажные насосы и фекальные насосы.

Дренажные насосы применяются для откачки воды с небольшим количеством примесей. Данный тип насосов может быть либо стационарным, либо переносным.

Фекальный насос предназначен для откачки нефильтрованной воды из различных резервуаров. Оснащенность специальной системой самоочистки позволяет увеличить срок службы насосов.

Дренажные и фекальные погружные насосы представлены в широком ассортименте, что позволяет выбрать оптимальные рабочие параметры. Погружные насосы оснащены качественными торцевыми уплотнениями вала, с трехфазным или однофазным двигателями с поплавковым выключателем и встроенным устройством тепловой защиты.

Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Гарантия, мес Цена, руб
SC_30/500_220V 3-7.511-40.3736 14 640
SC_30/750_220V 3-7.511-40.3736 14 870
SC_30/1000_220V 3-7.511-40.3736 15 190
SC_30/1250_220V 3-7.511-40.3736 15 580
SC_50/500_220V 5-1810.3-30.4536 15 820
SC_50/750_220V 5-1810.3-30.4536 16 290
SC_50/1000_220V 5-1810.3-30.4536 16 290
SC_50/1250_220V 5-1810.3-30.4536 16 450
VAL_30/750_220V 3.5-106.7-20.4536 14 210
VAL_30/1000_220V 3.5-106.7-20.4536 14 320
VAL_65/1000 9-307.1-3.71.536 32 300
VAL_65/1500 9-307.1-3.71.536 32 300
VAL_65/2000 9-307.1-3.71.536 33 200
VAL_65/2500 9-307.1-3.71.536 34 400
VAL_65/1000_RE 9-307.1-3.72.236 35 500
VAL_65/1500_RE 9-307.1-3.72.236 35 500
VAL_65/2000_RE 9-307.1-3.72.236 36 500
VAL_65/2500_RE 9-307.1-3.72.236 37 700
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Гарантия, мес Цена, руб
GXR-9_220V 0-10,29-1,70,2512 6 970
GXR-11_220V 0-1211-2,20,3712 8 180
GXR-13_220V 0-13,212,7-20,4512 9 010
GXV_40B_220V 3-157.5-3.20.5524 13 220
GXV_40B 3-157.5-3.20.5524 12 550
GXV_40A_220V 3-219.3-30.924 16 250
GXV_40A 3-219.3-30.924 15 580
GXC_40B_220V 3-2110.4-3.20.5524 16 840
GXC_40B 3-2110.4-3.20.5524 15 030
GXC_40A_220V 3-2612.9-40.924 17 510
GXC_40A 3-2612.9-40.924 15 580
GMV_50С_220V 6-318-10.7524 30 500
GMV_50C 6-318-10.7524 25 500
GMV_50B_220V 6-359.5-11.124 31 700
GMV_50B 6-359.5-11.124 27 100
GMV_50A 6-3911.5-11.524 29 000
GMC_50С_220V 6-489.5-10.7524 33 300
GMC_50С 6-489.5-10.7524 27 900
GMC_50B_220V 6-4212.5-11.124 34 500
GMC_50B 6-4212.5-11.124 29 500
GMC_50A 6-4814.5-11.524 29 000
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт D частиц max, мм D вых, мм Гарантия, мес Цена, руб
GMG_6-40E_220V 0-1310-10,664024 35 600
GMG_6-40D_220V 0-1514-20,864024 36 000
GMG_6-40C_220V 0-1617-60,964024 по запросу
GMG_6-40B_220V 0-14,521-101,164024 39 400
GMG_6-40B 0-14,521-101,264024 33 600
GMG_6-40A_220V 0-1626-121,464024 42 000
GMG_6-40A 0-1626-121,664024 35 800
GMG_7-40E 0-1628-182,274024 64 100
GMG_7-40D 0-1632-222,774024 64 100
GMG_7-40C 0-1636-263,274024 84 600
GMG_7-40B 0-1640-293,574024 86 700
GMG_7-40A 0-1646-334,174024 86 700
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт D частиц max, мм D вых, мм Гарантия, мес Цена, руб
GMN_30-65B 0-8814-22,3306524 57 900
GMN_30-65A 0-7817-83,1306524 57 900
GMN_30-80B 0-11521-54,4308024 81 000
GMN_30-80A 0-10824-105,6308024 81 000
GMN_40-100D 0-19034-1011,34010024 214 000
GMN_40-100C 0-21539-412,54010024 214 000
GMN_40-100B 0-23043-818,24010024 218 000
GMN_50-100A        435 000
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт D частиц max, мм D вых, мм Гарантия, мес Цена, руб
GMC4_65-80C_220V 0-649-1,50,8658024 47 600
GMC4_65-80C 0-649-1,51658024 44 900
GMC4_65-80B 0-9010-21,8658024 60 200
GMC4_75-80A 0-10013-22,2758024 61 500
GMC4_80-100B 0-19015-13,18010024 104 100
GMC4_80-100A 0-21019-14,78010024 133 200
GMC4_90-100B 0-23522-47,79010024 192 800
GMC4_90-100A 0-26525-310,59010024 195 900
GMC4_100-150C 0-36026-31210015024 231 000
GMC4_100-150B 0-39028-315,610015024 269 000
GMC4_100-150A 0-43031-216,610015024 269 000
GMC_40-80A        по запросу
GMC_40-80B        по запросу
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт D частиц max, мм D вых, мм Гарантия, мес Цена, руб
GMV_50-80F 0-6015-1,52,7508024 60 700
GMV_50-80E 0-6517-1,53,1508024 60 700
GMV_50-80D 0-7521-23,7508024 77 900
GMV_50-80C 0-8825-15,2508024 77 900
GMV4_65-80D 0-1058,5-12,1658024 54 800
GMV4_65-80C 0-12010-12,4658024 54 800
GMV4_65-80B 0-13311-12,9658024 77 700
GMV4_65-80A 0-15013-13,5658024 77 700
GMV4_90-100B 0-16014-14,59010024 128 000
GMV4_90-100A 0-17016,5-15,69010024 128 000
GMV4_80-100C 0-22015-38,28010024 174 500
GMV4_80-100B 0-25017-310,48010024 174 500
GMV4_80-100A 0-24019-8138010024 174 500
GMV_50-80B        по запросу
GMV_80-80A        по запросу
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт D частиц max, мм D вых, мм Гарантия, мес Цена, руб
GMV_50-50B_бронз. 0-259-10,7505024 151 700
GMV_50-50A_бронз. 0-3312-1,51,2505024 151 700
GMC_40-65B_бронз. 0-5218-11,8406524 183 500
GMC_40-65A_бронз. 0-5820-2,52406524 183 500
GMN_30-65B_бронз. 0-8814-2,52,3306524 184 200
GMN_30-65A_бронз. 0-7817-7,53,1306524 191 500
GMN_30-80B_бронз. 0-11523-45308024 209 000
GMN_30-80A_бронз. 0-10524-105,6308024 209 000
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт D частиц max, мм D вых, мм Гарантия, мес Цена, руб
GMV_50-50B_нерж. 0-259-10,7505024 210 000
GMV_50-50A_нерж. 0-3312-1,51,2505024 210 000
GMC_40-65B_нерж. 0-5218-11,8406524 227 000
GMC_40-65A_нерж. 0-5820-2,52406524 227 000
GMN_30-65B_нерж. 0-8814-2,52,3306524 277 000
GMN_30-65A_нерж. 0-7817,5-7,53,1306524 288 000
GMN_30-80B_нерж. 0-11522,5-45308024 289 000
GMN_30-80A_нерж. 0-10823,5-75,5308024 289 000
Артикул Кол-во подключаемых насосов Ток, A Напряжение, В Мощность подключамого насоса, кВт Тип запуска Цена, руб
Пульт_QML_1pump_12A 11-12220 прямой 11 330
Пульт_QML_2pumps_12A 21-12220 прямой 13 380
Пульт_QTL_1pump_8A 11-8380 прямой 16 250
Пульт_QTL_1pump_12A 16-12380 прямой 14 560
Пульт_QTL_2pumps_8A 21-8380 прямой 19 200
Пульт_QTL_2pumps_12A 26-12380 прямой 20 700
Пульт_QTL_ST_1pump_7A 14,5-6,83803звезда/треугольник 41 200
Пульт_QTL_ST_1pump_11A 16,8-113804звезда/треугольник 41 200
Пульт_QTL_ST_1pump_15A 111-153805,5звезда/треугольник 41 200
Пульт_QTL_ST_1pump_17A 111-173807,5звезда/треугольник 41 800
Пульт_QTL_ST_1pump_24A 116-243809,2-11звезда/треугольник 45 200
Пульт_QTL_ST_1pump_31A 122-3138015звезда/треугольник 48 600
Пульт_QTL_ST_1pump_39A 130-3938018,5звезда/треугольник 50 400
Пульт_QTL_ST_1pump_43A 135-4338022звезда/треугольник 55 300
Пульт_QTL_ST_1pump_55A 142-5538030звезда/треугольник 62 400
Пульт_QTL_ST_1pump_66A 155-6638030звезда/треугольник 64 800
Пульт_QTL_ST_1pump_84A 161-8438037звезда/треугольник 70 500
Пульт_QTL_ST_1pump_105A 180-10538045звезда/треугольник 83 900
Пульт_QTL_ST_1pump_125A 1100-12538055звезда/треугольник 97 600
Пульт_QTL_ST_1pump_150A 1120-15038075звезда/треугольник 119 600
Пульт_QTL_ST_1pump_240A 1155-24038092звезда/треугольник по запросу
Пульт_QTL_ST_2pumps_7A 24,5-6,83803звезда/треугольник 65 000
Пульт_QTL_ST_2pumps_11A 26,8-113804звезда/треугольник 65 000
Пульт_QTL_ST_2pumps_15A 211-153805,5звезда/треугольник 65 000
Пульт_QTL_ST_2pumps_17A 211-173807,5звезда/треугольник 65 900
Пульт_QTL_ST_2pumps_24A 216-243809,2-11звезда/треугольник 68 100
Пульт_QTL_ST_2pumps_31A 222-3138015звезда/треугольник 73 700
Пульт_QTL_ST_2pumps_39A 230-3938018,5звезда/треугольник 84 700
Пульт_QTL_ST_2pumps_43A 235-4338022звезда/треугольник 97 800
Пульт_QTL_ST_2pumps_55A 242-5538030звезда/треугольник 106 000
Пульт_QTL_ST_2pumps_66A 255-6638030звезда/треугольник 112 400
Пульт_QTL_ST_2pumps_84A 261-8438037звезда/треугольник 120 400
Пульт_QTL_ST_2pumps_105A 280-10538045звезда/треугольник 125 900
Пульт_QTL_ST_2pumps_125A 2100-12538055звезда/треугольник 140 000
Пульт_QTL_ST_2pumps_150A 2120-15038075звезда/треугольник 201 000
Пульт_QTL_ST_2pumps_240A 2155-24038092звезда/треугольник по запросу
Артикул Примечание Цена, руб
Емкость_220л Емкость для канализационной установки GX-GEO 12 280